Виды деревьев и их способность заращивать раны от обрезки
Информация из European Tree Pruning Standard.
При обрезке древесных насаждений в населенных пунктах Европы используется ряд стандартов. Все сертифицированные арбористы сдают экзамен, регулярно проходят переаттестацию и обязаны знать эти стандарты. Было бы полезным пропустить через подобный экзамен всех людей профессионально занимающихся обрезкой деревьев в России и тех, кто не сдал, под угрозой административного наказания убрать из профессии. Думаю это было бы экономически целесообразным и богоугодным деянием. 🙂
Согласно европейскому стандарту рекомендуется, чтобы размеры раны после удаления ветвей во время обрезки не превышали диаметр в 5 см у древесных пород со слабой способностью к заращиванию ран и 10 см у древесных пород с хорошей способностью к «самолечению».
Исключения: удаление мертвых и зараженных опасными грибами или бактериями ветвей и обрезка ветвей из соображений безопасности. Применительно к молодым деревьям рекомендуется, чтобы диаметр ветви подлежащая удалению, не превышал ⅓ диаметра родительской ветви (ствола).
Род или вид | Способность к заращиванию ран |
Acer campestre (клён полевой) | Хорошая |
Acer negundo (клён ясенелистный) | Слабая |
Acer platanoides (клён остролистный) | Слабая |
Acer pseudoplatanus (клен белый) | Хорошая |
Acer rubrum (клен красный) | Хорошая |
Acer saccharinum (клен серебристый (сахаристый)) | Слабая |
Aesculus spp. (Конский каштан) | Слабая |
Ailanthus altissima (айлант высочайший) | Слабая |
Alnus spp. (ольха) | Слабая |
Betula spp. (береза) | Слабая |
Carpinus betulus (граб обыкновенный) | Хорошая |
Castanea sativa (каштан посевной) | Слабая |
Cedrus spp. (кедр) | Хорошая |
Celtis spp. (каркас) | Хорошая |
Corylus colurna (лещина древовидная) | Хорошая |
Crataegus spp. (боярышник) | Хорошая |
Fagus sylvatica (бук европейский) | Хорошая |
Fraxinus spp. (ясень) | Слабая |
Gleditsia triacanthos (гледичия обыкновенная) | Хорошая |
Juglans spp. (орех) | Слабая |
Larix decidua (лиственница европейская) | Хорошая |
Malus spp. (яблоня) | Слабая |
Paulownia tomentosa (павловния войлочная) | Слабая |
Picea spp. (ель) | Слабая |
Pinus spp. (сосна) | Хорошая |
Platanus × hispanica (платан кленолистный) | Хорошая |
Populus spp. (тополь) | Слабая |
Prunus spp. (слива) | Слабая |
Pseudotsuga menziesii (псевдотсуга Мензиса) | Хорошая |
Quercus petraea (дуб скальный) | Хорошая |
Quercus robur (дуб черешчатый) | Хорошая |
Quercus rubra (дуб красный) | Слабая |
Robinia pseudoacacia (белая акация) | Хорошая |
Salix spp. (ива) | Слабая |
Sequoiadendron giganteum (секвойядендрон гигантский) | Хорошая |
Sophora japonica (софора японская) | Хорошая |
Sorbus spp. (рябина) | Слабая |
Taxus spp. (тис) | Хорошая |
Thuja spp. (туя) | Слабая |
Tilia spp. (липа) | Хорошая |
Tsuga spp. (тсуга) | Слабая |
Ulmus spp. (вяз) | Хорошая |
Перевод: Дмитрий Константинов
Дополнительно по теме рекомендую почитать:
Обрезка деревьев в городах Европы
Защита и заживление срезов и ран деревьев
Правильная обрезка деревьев